





Prijslijst
Staat uw smartphone of reparatie er niet bij, neem dan contact met ons op!
Zoek naar uw smartphone model voor de juiste prijs:
Apple iPhone
Apple iPhone | Scherm origineel | Scherm AAA+ | Backcover | Oplaad connector | Camera | Camera Lens | Batterij | Speakers |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhone 3G(S) | €19,99 | €19,99 | €19,99 | €19,99 | €19,99 | €19,99 | €24,99 | €14,99 |
iPhone 4/4S | €39,99 | €19,99 | €19,99 | €29,99 | €24,99 | €24,99 | €24,99 | €14,99 |
iPhone 5/5S/5C/SE | €54,99 | €44,99 | €34,99 | €29,99 | €24,99 | €29,99 | €24,99 | €24,99,- |
iPhone 6 | €64,99 | €49,99 | €49,99 | €39,99 | €39,99 | €29,99 | €24,99 | €24,99 |
iPhone 6 Plus | €79,99 | €64,99 | €49,99 | €39,99 | €39,99 | €29,99 | €29,99 | €29,99 |
iPhone 6S | €69,99 | €54,99 | €44,99 | €39,99 | €39,99 | €29,99 | €29,99 | €34,99 |
iPhone 6S Plus | €89,99 | €74,99 | €54,99 | €49,99 | €39,99 | €29,99 | €29,99 | €34,99 |
iPhone 7 | €89,99 | €59,99 | €44,99 | €49,99 | €59,99 | €39,99 | €29,99 | €39,99 |
iPhone 7 Plus | €99,99 | €79,99 | €59,99 | €49,99 | €109,99 | €49,99 | €39,99 | €49,99 |
iPhone 8 | €84,99 | €64,99 | €64,99 | €49,99 | €99,99 | €39,99 | €34,99 | €49,99 |
iPhone 8 Plus | €109,99 | €79,99 | €69,99 | €59,99 | €99,99 | €49,99 | €39,99 | €59,99 |
iPhone X | €124,99 | €94,99 | €74,99 | €59,99 | €109,99 | €49,99 | €44,99 | €59,99 |
iPhone XS | €124,99 | €94,99 | €74,99 | €69,99 | €99,99 | €59,99 | €44,99 | €59,99 |
iPhone XS MAX | €139,99 | €99,99 | €84,99 | €69,99 | €109,99 | €59,99 | €49,99 | €59,99 |
iPhone XR | €119,99 | €94,99 | €84,99 | €59,99 | €99,99 | €49,99 | €44,99 | €59,99 |
iPhone 11 | €124,99 | €94,99 | €84,99 | €89,99 | €109,99 | €79,99 | €44,99 | €69,99 |
iPhone 11 Pro | €144,99 | €99,99 | €99,99 | €99,99 | €129,99 | €89,99 | €59,99 | €89,99 |
iPhone 11 Pro Max | €199,99 | €114,99 | €119,99 | €99,99 | €129,99 | €89,99 | €69,99 | €89,99 |
iPhone SE2020 | €94,99 | €74,99 | €89,99 | €59,99 | €99,99 | €39,99 | €49,99 | €49,99 |
iPhone 12 | €189,99 | €139,99 | €109,99 | €99,99 | €129,99 | €49,99 | €79,99 | €89,99 |
iPhone 12 Mini | €189,99 | €139,99 | €109,99 | €99,99 | €129,99 | €49,99 | €79,99 | €89,99 |
iPhone 12 Pro | €189,99 | €139,99 | €109,99 | €99,99 | €129,99 | €49,99 | €79,99 | €89,99 |
iPhone 12 Pro Max | €224,99 | €164,99 | €119,99 | €99,99 | €129,99 | €49,99 | €79,99 | €89,99 |
iPhone 13 Mini | €334,99 | €199,99 | €119,99 | €119,99 | €129,99 | €59,99 | €119,99 | €129,99 |
iPhone 13 | €284,99 | €184,99 | €129,99 | €119,99 | €149,99 | €59,99 | €119,99 | €129,99 |
iPhone 13 Pro | €449,99 | Contact | €129,99 | €129,99 | €199,99 | €59,99 | €119,99 | €129,99 |
iPhone 13 Pro Max | €489,99 | Contact | €129,99 | €129,99 | €199,99 | €59,99 | €119,99 | €129,99 |
Apple iPad
Apple iPad | Scherm | Oplaad connector | Batterij | Home Knop | Glas protector |
---|---|---|---|---|---|
iPad 2/3/4 | €59,99 | €59,99 | €49,99- | €49,99 | €19,99 |
iPad 2017 | €89,99 | €79,99 | €69,99,- | €49,99,- | €19,99 |
iPad 2018 | €89,99 | €79,99 | €79,99 | €49,99,- | €19,99 |
iPad 2019 10.2 | €89,99 | €79,99 | €79,99 | €59,99 | €19,99 |
iPad 2020 10.2 | €89,99 | €79,99 | €79,99 | €59,99 | €19,99 |
iPad Air | €79,99 | €69,99 | €69,99 | €49,99 | €19,99 |
iPad Air 2 | €179,99 | €79,99 | €79,99 | €89,99 | €19,99 |
iPad Air 3 (2019) | €229,99 | €89,99 | €89,99- | €89,99 | €19,99 |
iPad Air 4 (2020) | €399,99 | €119,99 | €89,99 | N.V.T | €19,99 |
iPad Pro 10.5 | €279,99 | €119,99 | €99,99 | €89,99 | €19,99 |
iPad Pro 11 (2018) | €399,99 | €119,99 | €99,99 | N.V.T | €19,99 |
iPad Pro 11 (2020) | €329,99 | €119,99 | €119,99 | N.V.T | €19,99 |
iPad Pro 12.9 (2018) | €349,99 | €119,99 | €119,99 | N.V.T | €19,99 |
iPad Pro 12.9 (2020) | €349,99 | €119,99 | €119,99 | N.V.T | €19,99 |
iPad Mini 1/2/3 | €74,99 | €79,99 | €69,99 | €74,99 | €19,99 |
iPad Mini 4 | €169,99 | €99,99 | €99,99 | €79,99 | €19,99 |
iPad Mini 5 | €169,99 | €99,99 | €99,99 | €79,99 | €19,99 |
Samsung
Samsung | Scherm | Oplaadconnector | Back Cover | Batterij |
---|---|---|---|---|
A01/A02s | €79,99 | €39,99 | €34,99 | €39,99 |
A10/A10s/A11 | €79,99 | €39,99 | €34,99 | €39,99 |
A12 | €109,99 | €39,99 | €34,99 | €39,99 |
A20e | €79,99 | €39,99 | €34,99 | €39,99 |
A21s | €84,99 | €39,99 | €34,99 | €39,99 |
A22 | €109,99 | €39,99 | €34,99 | €39,99 |
A22 5G | €109,99 | €39,99 | €34,99 | €39,99 |
A30s | €89,99 | €39,99 | €34,99 | €39,99 |
A31 | €109,99 | €39,99 | €34,99 | €39,99 |
A32 4G | €99,99 | €49,99 | €34,99 | €39,99 |
A32 5G | €99,99 | €39,99 | €34,99 | €39,99 |
A40 | €104,99 | €39,99** | €34,99 | €39,99 |
A41 | €104,99 | €49,99 | €34,99 | €39,99 |
A42 | €109,99 | €49,99 | €34,99 | €39,99 |
A50 | €129,99 | €49,99** | €34,99 | €39,99 |
A51 | €149,99 | €49,99** | €34,99 | €39,99 |
A52 | €119,99 | €49,99 | €34,99 | €39,99 |
A52 5G | €119,99 | €49,99 | €34,99 | €39,99 |
A70 | €129,99 | €49,99** | €34,99 | €39,99 |
A71 | €129,99 | €49,99** | €34,99 | €39,99 |
A72 | €129,99 | €49,99 | €34,99 | €39,99 |
Samsung
Samsung | Scherm | Backcover origineel | Backcover AAA+ | Accu | Oplaad connector | Software | Camera | Camera lens |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samsung A3 2017 | €99,99 | €39,99 | €24,99 | €39,99 | €59,99 | €49,99 | €39,99 | €29,99 |
Samsung A5 2017 | €129,99 | €39,99 | €24,99 | €49,99 | €59,99 | €49,99 | €39,99 | €29,99 |
Samsung A6 2018 | €99,99 | N.V.T. | N.V.T. | €59,99* | €59,99* | €49,99 | €49,99 | €29,99 |
Samsung A6+ 2018 | €119,99 | N.V.T. | N.V.T. | €59,99* | €59,99* | €49,99 | €49,99 | €29,99 |
Samsung A7 2017 | €159,99 | N.V.T. | N.V.T. | €59,99* | €59,99*- | €49,99 | €49,99 | €29,99 |
Samsung A7 2018 | €109,99 | €49,99 | €29,99 | €59,99 | €49,99 | €49,99 | €49,99 | €29,99 |
Samsung A8 2018 | €129,99 | N.V.T. | N.V.T. | €59,99*- | €59,99* | €49,99 | €49,99 | €29,99 |
Samsung A9 2018 | €159,99 | €59,99 | €39,99 | €59,99 | €59,99 | €49,99 | €69,99 | €29,99 |
Samsung A10 | €94,99 | €39,99 | €24,99 | €39,99 | €39,99 | €49,99 | €39,99 | €29,99 |
Samsung A10s | €94,99 | €39,99 | €24,99 | €39,99 | €39,99 | €49,99 | €39,99 | €29,99 |
Samsung A20E | €99,99 | €39,99 | €24,99 | €39,99 | €39,99 | €49,99 | €39,99 | €29,99 |
Samsung A30S | €109,99 | €39,99 | €24,99 | €39,99 | €39,99 | €49,99 | €39,99 | €29,99 |
Samsung A40 | €104,99 | €39,99 | €24,99- | €39,99 | €39,99 | €49,99 | €49,99 | €29,99 |
Samsung A50 | €104,99 | €39,99 | €24,99 | €39,99 | €39,99 | €49,99 | €49,99 | €29,99 |
Samsung A51 | €149,99 | €49,99 | €29,99,- | €49,99 | €39,99 | €49,99 | €49,99 | €29,99 |
Samsung A70 | €174,99 | €49,99 | €34,99,- | €49,99 | €39,99 | €49,99 | €49,99 | €29,99 |
Samsung A71 | €189,99 | €49,99 | €34,99,- | €49,99 | €39,99 | €49,99 | €49,99 | €29,99 |
Samsung A80 | €1149,99 | €79,- | N.V.T. | €49,99 | €39,99 | €49,99 | €49,99 | €29,99 |
Samsung
Samsung | Scherm | Accu | Oplaadconnector | Speaker | Loudspeaker | Camera lens |
---|---|---|---|---|---|---|
Samsung Note 2 | €120,- | €20,- | €29,- | €25,- | €25,- | €25,- |
Samsung Note 3 | €199,- | €22,- | €35,- | €25,- | €25,- | €25,- |
Samsung Note 4 | €199,- | €25,- | €69,- | €25,- | €25,- | €29,- |
Samsung Note 8 | €339,- | €79,- | €89,- | €59,- | €59,- | €49,- |
Samsung Xcover 4 | €79,- | €20,- | €39,- | €39,- | €39,- | €39,- |
Samsung Xcover 3 | €49,- | €20,- | €29,- | €29,- | €20,- | €20,- |
Samsung Xcover 2 | €39,- | €20,- | €29,- | €29,- | €20,- | - |
Samsung
Samsung | Glas | LCD | Accu | Oplaadconnector | Speaker | Loudspeaker |
---|---|---|---|---|---|---|
Samsung Tab A7.0 (T280) | €39,- | €49,- | €39,- | €29,- | €29,- | €29,- |
Samsung Tab A (T550) | €79,- | €79,- | €49,- | €39,- | €29,- | €29,- |
Samsung Tab A10.1 (T580) | - | €199,- | €49,- | €49,- | €39,- | €39,- |
Samsung Tab E9.6 | - | €79,- | €49,- | €49,- | €29,- | €29,- |
Samsung Tab E8.0 | - | - | - | - | - | - |
Samsung Tab Galaxy View | - | - | - | - | - | - |
Samsung Tab S2 9.7 | - | €249,- | €49,- | €49,- | - | - |
Samsung Tab S2 8.0 | - | €199,- | €49,- | €49,- | - | - |
Samsung Tab 4 10.1 (T530) | €69,- | €59,- | €49,- | €39,- | - | - |
Samsung Tab 4 7.0 (T230) | €39,- | €39,- | €39,- | €29,- | - | - |
Samsung Tab 3 10.1 (P5200/P5210) | €59,- | €59,- | €49,- | €39,- | - | - |
Samsung Tab 3 7.0 (T210) | €39,- | €39,- | €39,- | €29,- | - | - |
Samsung Tab A8.0 | - | - | €49,- | €29,- | - | - |
Samsung Tab A9.0 | - | - | €49,- | €29,- | - | - |
Samsung Tab 3 Lite (T110) | €39,- | €39,- | €39,- | €29,- | - | - |
Samsung Tab Note 10.1 | - | €249,- | €49,- | €39,- | - | - |
LG
LG | LCD | Accu | Oplaadconnector |
---|---|---|---|
LG G2 | €89,- | €35,- | €39,- |
LG G3 | €99,- | - | €35,- |
LG G4 | €110,- | - | €35,- |
LG G5 | €139,- | - | €39,- |
LG G6 | €199,- | - | - |
LG K4 | €69,- | - | €29,- |
LG K5 | €69,- | - | €29,- |
LG K8 | €69,- | - | €29,- |
LG K7 | €69,- | - | €29,- |
LG K10 | €79,- | - | €29,- |
LG X Screen | €129,- | - | - |
LG Nexus 5 | €89,- | - | €39,- |
LG Nexus 5X | €129,- | - | - |
HTC
HTC | LCD | Accu | Oplaadconnector |
---|---|---|---|
HTC 10 | €199,- | - | - |
HTC M8 | €99,- | €39,- | €39,- |
HTC M8 Mini | €99,- | €39,- | €39,- |
HTC M9 | €99,- | €39,- | €39,- |
HTC M10 | €99,- | - | - |
HTC A9 | €179,- | - | - |
HTC 10 | €119,- | - | - |
HTC u11 | €199,- | - | - |
Sony
Sony | Glas | LCD | Accu | Oplaadconnector | Speaker | Loudspeaker | Backcover |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sony XZ | - | €149,- | €49,- | €49,- | €39,- | €39,- | €35,- |
Sony C5 Ultra | - | €139,- | €49,- | €49,- | €39,- | €39,- | €35,- |
Sony E5 | - | €119,- | €49,- | €39,- | €29,- | €29,- | €39,- |
Sony M5 | - | €139,- | €49,- | €39,- | €29,- | €29,- | €29,- |
Sony XA | - | €129,- | €49,- | €39,- | €29,- | €29,- | €29,- |
Sony X | - | €129,- | €49,- | €39,- | €29,- | €29,- | €29,- |
Sony M4 | - | €99,- | €49,- | €39,- | €29,- | €29,- | €29,- |
Sony Z3 | - | €110,- | €49,- | €39,- | €39,- | €39,- | €29,- |
Sony Z3 Compact | - | €99,- | €49,- | €39,- | €39,- | €39,- | €35,- |
Sony Z5 Mini | - | €119,- | €49,- | €39,- | €39,- | €39,- | €29,- |
Sony Z5 | - | €129,- | €49,- | €39,- | €39,- | €39,- | €29,- |
Sony M2 | €49,- | €49,- | €39,- | €35,- | €29,- | €29,- | €29,- |
Sony Z5 Compact | - | - | - | - | - | - | - |
Sony Z5 Premium | - | €139,- | €49,- | €39,- | €29,- | €29,- | €35,- |
Sony Z2 | - | €99,- | €39,- | €35,- | €29,- | €29,- | €25,- |
Sony Z1 | - | €89,- | €39,- | €35,- | €29,- | €29,- | €25,- |
Sony Z | - | €59,- | €29,- | €29,- | €25,- | €25,- | €25,- |
Nokia
Nokia | LCD |
---|---|
Nokia 3 | €89,- |
Nokia 5 | €99,- |
Nokia 6 | €110,- |
Nokia 520 | €39,- |
Lumia 550 | - |
Lumia 820 | €59,- |
Lumia 925 | €110,- |
Lumia 950 | €179,- |
Lumia 950 XL | €199,- |
Lumia 650 | €99,- |
Huawei
Huawei | LCD | Accu | Oplaadconnector | Speaker | Loudspeaker | Backcover |
---|---|---|---|---|---|---|
Huawei P7 | €69,- | €29,- | €29,- | €25,- | €25,- | - |
Huawei P8 | €89,- | €35,- | €29,- | €29,- | €25,- | €39,- |
Huawei P8 Lite | €69,- | €35,- | €29,- | €25,- | €25,- | €29,- |
Huawei P9 | €119,- | €39,- | €35,- | €29,- | €29,- | €49,- |
Huawei P9 Lite | €99,- | €39,- | €35,- | €29,- | €29,- | €39,- |
Huawei P10 | €149,- | - | - | - | - | - |
Huawei P10 Lite | €110,- | - | - | - | - | - |
Huawei P10 Plus | €199,- | - | - | - | - | - |
Huawei Nova | €99,- | - | - | - | - | - |
Huawei Nova 2 | €119,- | - | - | - | - | - |
Huawei Nova Plus | €139,- | - | - | - | - | - |
Huawei Mate S | €149,- | - | - | - | - | - |
Huawei Mate 7 | €110,- | - | - | - | - | - |
Huawei Mate 8 | €139,- | - | - | - | - | - |
Huawei Mate 9 | €189,- | - | - | - | - | - |
Huawei Mate 9 Plus | €349,- | - | - | - | - | - |
Huawei Honor 5x | €89,- | - | - | - | - | - |
Huawei Honor 6 | €89,- | - | - | - | - | - |
Huawei Honor 7 | €99,- | - | - | - | - | - |
Huawei Honor 8 | €99,- | - | - | - | - | - |
Huawei Honor 9 | €179,- | - | - | - | - | - |
Bent u benieuwd naar onze tarieven voor het repareren van uw iPhone? De actuele prijzen van reparatie worden weergegeven op deze pagina. Zo ziet u bijvoorbeeld de kosten voor een iPhone batterij vervangen. Elk defect vereist een eigen oplossing en daardoor zullen de prijzen en reparatieduur per beschadiging verschillen. Om u de hoogste kwaliteit te bieden maken wij enkel gebruik van originele onderdelen. Standaard bieden wij bij reparatie van uw iPhone een garantietermijn van 3 maanden. Bekijk onze iPhone reparatie prijzen en maak eenvoudig een afspraak door contact op te nemen met één van onze medewerkers.
iPhone reparatie Groningen prijzen
Wij zijn een geautoriseerd service-center voor het repareren van iPhones en daarom kan iPhone reparatie Groningen scherpe prijzen aanbieden. Onze gemiddelde reparatieduur is slechts 30 minuten. Zo kunt u tijdens de reparatie van uw iPhone gewoon wachten of even rondkijken in de stad. Na de reparatie ontvangt u van ons een gespecificeerde factuur. Bekijk voor uw iPhone reparatie in Groningen de prijzen en maak eenvoudig een afspraak voor het reparen van uw iPhone. Laat uw telefoon vandaag nog maken door onze specialisten!